Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
1.6 ALZ Бензиновый 1598 см3 102 л.с. Передний 2004 - 2009 г
1.8 4WD BFB Бензиновый 1796 см3 163 л.с. Полный 2004 - 2009 г
1.8 BFB Бензиновый 1796 см3 163 л.с. Передний 2004 - 2009 г
2.0 4WD BGB; BPG; BWE; BWT Бензиновый 1998 см3 200 л.с. Полный 2004 - 2009 г
2.0 ALT Бензиновый 1998 см3 130 л.с. Передний 2004 - 2009 г
2.0 BGB; BWE Бензиновый 1998 см3 200 л.с. Передний 2004 - 2009 г
2.0 BPW Дизельный 1998 см3 140 л.с. Передний 2004 - 2009 г
2.5 BDG Дизельный 2499 см3 163 л.с. Передний 2004 - 2009 г
3.0 4WD BBJ Бензиновый 2989 см3 218 л.с. Полный 2004 - 2009 г
3.0 4WD BKN Дизельный 2989 см3 204 л.с. Полный 2004 - 2009 г
3.0 BBJ Бензиновый 2989 см3 218 л.с. Передний 2004 - 2009 г
3.2 4WD AUK Бензиновый 3099 см3 255 л.с. Полный 2004 - 2009 г
3.2 AUK Бензиновый 3099 см3 255 л.с. Передний 2004 - 2009 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA