
Модификация | Тип двигателя | Объём | Мощность | Привод | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём см3 | Мощность л.с. | Привод | Даты выпуска2021-2021 |
Модификация | Тип двигателя | Объём | Мощность | Привод | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Модификация1.6 HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | Тип двигателяБензиновый | Объём1596 см3 | Мощность115 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2007 |
Модификация1.4 ASDA; ASDB | Тип двигателяБензиновый | Объём1388 см3 | Мощность80 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2011 |
Модификация1.6 HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | Тип двигателяБензиновый | Объём1596 см3 | Мощность100 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2011 |
Модификация1.6 HXDA; HXDB; SIDA | Тип двигателяБензиновый | Объём1596 см3 | Мощность115 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2011 |
Модификация1.8 QQDA; QQDB | Тип двигателяБензиновый | Объём1798 см3 | Мощность125 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2011 |
Модификация2.0 AODA; AODB | Тип двигателяБензиновый | Объём1999 см3 | Мощность145 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2011 |
Модификация1.8 KKDA; KKDB | Тип двигателяДизельный | Объём1753 см3 | Мощность116 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2005-2011 |
Модификация | Тип двигателя | Объём | Мощность | Привод | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Модификация2.0 LF17 | Тип двигателяБензиновый | Объём1999 см3 | Мощность150 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2003-2009 |
Модификация1.6 Z6 | Тип двигателяБензиновый | Объём1598 см3 | Мощность105 л.с. | ПриводПередний | Даты выпуска2003-2009 |
![]()
Внимание!
Если необходимо доставить товар по иному адресу, необходимо сообщить адрес менеджеру, который свяжется с вами.
Доставка выполняется с понедельника по субботу, в воскресенье доставки нет. Товары, заказанные вами в субботу и воскресенье, доставляются в понедельник. Время осуществления доставки зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе. Доставки в регионы согласовывайте с менеджерами магазина.Все технические параметры и потребительские свойства приобретаемого товара Вам следует уточнять у нашего менеджера до момента покупки товара. В обязанности работников Службы доставки не входит осуществление консультаций и комментариев относительно потребительских свойств товара.
При доставке вам заказанного товара проверяйте комплектность доставленного товара, работоспособность товара, соответствие доставленного товара, также проверьте товар на наличие механических повреждений.
При не заявлении Вами при получении товара претензий по поводу механических повреждений, в дальнейшем подобные претензии не рассматриваются. В случае вопросов, пожеланий и претензий обращайтесь к нам по следующим координатам: Контакты
Описание процесса передачи данныхДля оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.