Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.0 D5204T2 Дизельный 1984 см3 163 л.с. 2009 - 2017 г
2.0 B4204T11 Бензиновый 1969 см3 245 л.с. 2013 - 2017 г
2.0 B4204T6 Бензиновый 1999 см3 203 л.с. 2009 - 2013 г
2.4 D5244T10 Дизельный 2400 см3 205 л.с. 2009 - 2013 г
2.4 D5244T12 Дизельный 2400 см3 181 л.с. 2013 - 2017 г
2.4 D5244T15 Дизельный 2400 см3 215 л.с. 2009 - 2017 г
2.4 D5244T20 Дизельный 2400 см3 220 л.с. 2013 - 2017 г
2.4 D5244T21 Дизельный 2400 см3 190 л.с. 2013 - 2017 г
3.0 B6304T4 Бензиновый 2953 см3 304 л.с. 2009 - 2017 г
3.2 B6324S5 Бензиновый 3192 см3 243 л.с. 2009 - 2013 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA