Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
1.5 B4154T4 Бензиновый 1498 см3 152 л.с. 2013 - 2018 г
1.6 B4164T Бензиновый 1596 см3 180 л.с. 2010 - 2013 г
1.6 B4164T3 Бензиновый 1596 см3 150 л.с. 2010 - 2013 г
2.0 B4204T11 Бензиновый 1969 см3 245 л.с. 2013 - 2018 г
2.0 B4204T19 Бензиновый 1969 см3 190 л.с. 2013 - 2018 г
2.0 B5204T8 Бензиновый 1984 см3 180 л.с. 2010 - 2013 г
2.5 B5254T5 Бензиновый 2522 см3 249 л.с. 2010 - 2013 г
3.0 B6304T4 Бензиновый 2953 см3 304 л.с. 2010 - 2013 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA