Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.0 M 264 DES 20 AL Бензиновый 1991 см3 197 л.с. 2016 - н. в.
2.0 M 274 DE 20 AL Бензиновый 1991 см3 245 л.с. 2016 - 2021 г
2.0 M 274 DES 20 AL Бензиновый 1991 см3 184 л.с. 2016 - 2021 г
2.0 OM 654 D 20 SCR Дизельный 1950 см3 194 л.с. 2016 - н. в.
2.0 OM 654 DE 20 LA Дизельный 1950 см3 150 л.с. 2016 - 2021 г
3.0 M 276 DE 30 AL Бензиновый 2996 см3 333 л.с. 2016 - 2021 г
3.0 M 276 DEH 30 LA Бензиновый 2996 см3 367 л.с. 2016 - 2021 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA