Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.0 M 274 DE 20 AL Бензиновый 1991 см3 211 л.с. 2013 - 2015 г
2.0 M 276 DE 35 Бензиновый 1991 см3 184 л.с. 2013 - 2015 г
2.1 OM 651 DE 22 LA Дизельный 2143 см3 170 л.с. 2013 - 2015 г
2.2 OM 651 DE 22 LA Дизельный 2143 см3 204 л.с. 2013 - 2015 г
3.0 M 276 DE 30 AL Бензиновый 2996 см3 333 л.с. 2013 - 2015 г
3.5 M 276 DE 35 Бензиновый 3498 см3 249 л.с. 2013 - 2015 г
3.5 M 276 DE 35 Бензиновый 3498 см3 306 л.с. 2013 - 2015 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA