Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
1.6 M 274 DE 16 AL Бензиновый 1595 см3 156 л.с. 2011 - 2015 г
1.8 M 271 DE 18 AL Бензиновый 1796 см3 204 л.с. 2006 - 2015 г
1.8 M 271 DE 18 AL Бензиновый 1796 см3 156 л.с. 2006 - 2015 г
1.8 M 271 KE 18 ML Бензиновый 1796 см3 184 л.с. 2006 - 2015 г
2.1 OM 651 DE 22 LA Дизельный 2143 см3 204 л.с. 2011 - 2015 г
2.2 OM 646 DE 22 LA Дизельный 2418 см3 170 л.с. 2006 - 2015 г
3.5 M 276 DES 35 red. Бензиновый 3495 см3 252 л.с. 2011 - 2015 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA