Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.2 M54B22 Бензиновый 2171 см3 170 л.с. 2003 - 2007 г
2.5 M54B25 Бензиновый 2494 см3 192 л.с. 2003 - 2005 г
2.5 M57D25TU Дизельный 2497 см3 177 л.с. 2003 - 2007 г
3.0 M54B30 Бензиновый 2979 см3 231 л.с. 2003 - 2005 г
3.0 M57D30TU Дизельный 2993 см3 218 л.с. 2003 - 2010 г
4.0 N62B40 Бензиновый 4000 см3 306 л.с. 2003 - 2007 г
4.4 N62B44 Бензиновый 4398 см3 333 л.с. 2003 - 2007 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA