Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
3.0 ASB Дизельный 2967 см3 233 л.с. 2005 - 2009 г
3.0 ASN Бензиновый 2976 см3 220 л.с. 2003 - 2005 г
3.2 BPK Бензиновый 3123 см3 260 л.с. 2005 - 2009 г
3.7 BFL Бензиновый 3697 см3 280 л.с. 2002 - 2008 г
4.2 BGK, BFM Бензиновый 4172 см3 335 л.с. 2002 - 2009 г
4.2 BVN Дизельный 4134 см3 326 л.с. 2009 - 2009 г
6.0 BHT, BSB, BTE Бензиновый 5998 см3 450 л.с. 2003 - 2009 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA