Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
2.7 BPP Дизельный 2698 см3 180 л.с. 2006 - 2008 г
3.0 ASB Дизельный 2967 см3 233 л.с. 2006 - 2008 г
3.0 CAJA Бензиновый 2995 см3 290 л.с. 2008 - 2010 г
3.0 CDYA, CDYC Дизельный 2967 см3 240 л.с. 2008 - 2011 г
3.2 AUK Бензиновый 3123 см3 255 л.с. 2006 - 2008 г
4.2 BVJ Бензиновый 4163 см3 350 л.с. 2006 - 2010 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA