Top.Mail.Ru
Модификация Тип двигателя Объем Мощность Привод Даты выпуска
3.0 BUG Дизельный 2967 см3 233 л.с. 2006 - 2009 г
3.6 BHK Бензиновый 3598 см3 280 л.с. 2007 - 2009 г
4.2 BAR Бензиновый 4163 см3 350 л.с. 2009 - 2009 г
4.2 BTR Дизельный 4134 см3 326 л.с. 2007 - 2009 г
4.2 CCFC, CCFA Дизельный 4134 см3 340 л.с. 2009 - 2015 г
6.0 CCGA Дизельный 5934 см3 500 л.с. 2009 - 2014 г

Запись на сервис




Выбрать дату в календаре


CAPTCHA